@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){html body .kc-css-486719{width: 100%;}html body .kc-css-121958{width: 33.33%;}html body .kc-css-518387{width: 33.33%;}html body .kc-css-199490{width: 33.33%;}}html body .kc-css-495697 .kc_button{color: #404040;background-color: #77c995;font-weight: 800;width: 100%;height: 100%;border-radius: 50px 50px 50px 50px;}html body ...
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
Addetto Primo Soccorso Gruppo A
DATE | ORARIO | MODALITA' | COSTO |
---|---|---|---|
DATE NUOVO ANNO 2025: | |||
22 Gennaio 23 Gennaio 30 Gennaio | 14-18 14-18 9:30-13:30/14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 150,00 € + IVA |
19 Febbraio 20 Febbraio 27 Febbraio | 14-18 14-18 9:30-13:30/14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 150,00 € + IVA |
Addetto Primo Soccorso Gruppo B/C
DATE | ORARIO | MODALITA' | COSTO |
---|---|---|---|
DATE NUOVO ANNO 2025: | |||
22 Gennaio 23 Gennaio 30 Gennaio | 14-18 14-18 14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 125,00 € + IVA |
22 Gennaio 23 Gennaio 06 Febbraio | 14-18 14-18 9:30 - 13:30 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 125,00 € + IVA |
19 Febbraio 20 Febbraio 27 Febbraio | 14-18 14-18 14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 125,00 € + IVA |
19 Febbraio 20 Febbraio 06 Marzo | 14-18 14-18 9:30 - 13:30 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 125,00 € + IVA |
ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI
Addetto Antincendio Rischio Basso
DATA | ORARIO/MODALITÀ | COSTO |
---|---|---|
NUOVE DATE PER IL 2025: | ||
21 Gennaio 29 Gennaio | 09-11 Videoconferenza 09:30-11:30 Aula | 87,00€+iva |
04 Febbraio 11 Febbraio | 09-11 Videoconferenza 09:30-11:30 Aula | 87,00€+iva |
18 Febbraio 26 Febbraio | 09-11 Videoconferenza 09:30-11:30 Aula | 87,00€+iva |
05 Marzo 11 Marzo | 09-11 Videoconferenza 09:30-11:30 Aula | 87,00€+iva |
18 Marzo 26 Marzo | 09-11 Videoconferenza 09:30-11:30 Aula | 87,00€+iva |
Addetto Antincendio Rischio Medio
DATA | ORARIO/MODALITÀ | COSTO |
---|---|---|
NUOVE DATE PER IL 2025: | ||
21 Gennaio 29 Gennaio | 09/13 Aula o Videoconferenza 09:30/13:30 Aula (pratica) | 147,00€ + IVA |
04 Febbraio 11 Febbraio | 09/13 Aula o Videoconferenza 09:30/13:30 Aula (pratica) | 147,00€ + IVA |
18 Febbraio 26 Febbraio | 09/13 Aula o Videoconferenza 09:30/13:30 Aula (pratica) | 147,00€ + IVA |
05 Marzo 11 Marzo | 09/13 Aula o Videoconferenza 09:30/13:30 Aula (pratica) | 147,00€ + IVA |
18 Marzo 26 Marzo | 09/13 Aula o Videoconferenza 09:30/13:30 Aula (pratica) | 147,00€ + IVA |
FORMAZIONE LAVORATORI
Formazione Lavoratori in attività a Rischio Basso 8 h
DATE | ORARIO | MODALITA' | COSTO |
---|---|---|---|
NUOVE DATE PER IL 2025: | |||
22 Gennaio 23 Gennaio | 14-18 14-18 | Videoconferenza | 60,00 € + IVA |
04 Febbraio 05 Febbraio | 14-18 14-18 | Videoconferenza | 60,00 € + IVA |
19 Febbraio 20 Febbraio | 14-18 14-18 | Videoconferenza | 60,00 € + IVA |
04 Marzo 05 Marzo | 14-18 14-18 | Videoconferenza | 60,00 € + IVA |
19 Marzo 20 Marzo | 14-18 14-18 | Videoconferenza | 60,00 € + IVA |