@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){html body .kc-css-419835{width: 100%;}html body .kc-css-590481{width: 33.33%;}html body .kc-css-466290{width: 33.33%;}html body .kc-css-613784{width: 33.33%;}}html body .kc-css-235714 .kc_button{color: #404040;background-color: #77c995;font-weight: 800;width: 100%;height: 100%;border-radius: 50px 50px 50px 50px;}html body ...
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
Addetto Primo Soccorso Gruppo A
DATE | ORARIO | MODALITA' | COSTO |
---|---|---|---|
09 Aprile 10 Aprile 15 Aprile | 14-18 14-18 9:30-13:30/14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 150,00 € + IVA |
21 Maggio 22 Maggio 28 Maggio | 14-18 14-18 9:30-13:30/14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 150,00 € + IVA |
18 Giugno 19 Giugno 26 Giugno | 14-18 14-18 9:30-13:30/14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 150,00 € + IVA |
16 Luglio 17 Luglio 23 Luglio | 14-18 14-18 9:30-13:30/14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 150,00 € + IVA |
Addetto Primo Soccorso Gruppo B/C
DATE | ORARIO | MODALITA' | COSTO |
---|---|---|---|
09 Aprile 10 Aprile 15 Aprile | 14-18 14-18 14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 125,00 € + IVA |
09 Aprile 10 Aprile 07 Maggio | 14-18 14-18 9:30 - 13:30 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 125,00 € + IVA |
21 Maggio 22 Maggio 28 Maggio | 14-18 14-18 14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula ULTIME DISPONIBILITA' | 125,00 € + IVA |
21 Maggio 22 Maggio 06 Giugno | 14-18 14-18 9:30 - 13:30 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 125,00 € + IVA |
18 Giugno 19 Giugno 26 Giugno | 14-18 14-18 14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 125,00 € + IVA |
18 Giugno 19 Giugno 03 Luglio | 14-18 14-18 9:30 - 13:30 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 125,00 € + IVA |
ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI
Addetto Antincendio Rischio Basso
DATA | ORARIO/MODALITÀ | COSTO |
---|---|---|
11 Aprile 16 Aprile | 09-11 Videoconferenza 09:30-11:30 Aula ULTIME DISPONIBILITA' | 87,00€+iva |
07 Maggio 14 Maggio | 09-11 Videoconferenza 09:30-11:30 Aula | 87,00€+iva |
20 Maggio 27 Maggio | 09-11 Videoconferenza 09:30-11:30 Aula | 87,00€+iva |
05 Giugno 10 Giugno | 09-11 Videoconferenza 09:30-11:30 Aula | 87,00€+iva |
17 Giugno 25 Giugno | 09-11 Videoconferenza 09:30-11:30 Aula | 87,00€+iva |
02 Luglio 08 Luglio | 09-11 Videoconferenza 09:30-11:30 Aula | 87,00€+iva |
15 Luglio 18 Luglio | 09-11 Videoconferenza 09:30-11:30 Aula | 87,00€+iva |
Addetto Antincendio Rischio Medio
DATA | ORARIO/MODALITÀ | COSTO |
---|---|---|
11 Aprile 16 Aprile | 09/13 Aula o Videoconferenza 09:30/13:30 Aula (pratica) ULTIME DISPONIBILITA' | 147,00€ + IVA |
07 Maggio 14 Maggio | 09/13 Aula o Videoconferenza 09:30/13:30 Aula (pratica) | 147,00€ + IVA |
20 Maggio 27 Maggio | 09/13 Aula o Videoconferenza 09:30/13:30 Aula (pratica) | 147,00€ + IVA |
05 Giugno 10 Giugno | 09/13 Aula o Videoconferenza 09:30/13:30 Aula (pratica) | 147,00€ + IVA |
17 Giugno 25 Giugno | 09/13 Aula o Videoconferenza 09:30/13:30 Aula (pratica) | 147,00€ + IVA |
02 Luglio 08 Luglio | 09/13 Aula o Videoconferenza 09:30/13:30 Aula (pratica) | 147,00€ + IVA |
15 Luglio 18 Luglio | 09/13 Aula o Videoconferenza 09:30/13:30 Aula (pratica) | 147,00€ + IVA |
FORMAZIONE LAVORATORI
Formazione Lavoratori in attività a Rischio Basso 8 h
DATE | ORARIO | MODALITA' | COSTO |
---|---|---|---|
01 Aprile 02 Aprile | 14-18 14-18 | Videoconferenza | 60,00 € + IVA |
09 Aprile 10 Aprile | 14-18 14-18 | Videoconferenza | 60,00 € + IVA |
06 Maggio 07 Maggio | 14-18 14-18 | Videoconferenza | 60,00 € + IVA |
21 Maggio 22 Maggio | 14-18 14-18 | Videoconferenza | 60,00 € + IVA |
04 Giugno 05 Giugno | 14-18 14-18 | Videoconferenza | 60,00 € + IVA |
18 Giugno 19 Giugno | 14-18 14-18 | Videoconferenza | 60,00 € + IVA |
02 Luglio 03 Luglio | 14-18 14-18 | Videoconferenza | 60,00 € + IVA |
16 Luglio 17 Luglio | 14-18 14-18 | Videoconferenza | 60,00 € + IVA |