@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){html body .kc-css-142095{width: 100%;}html body .kc-css-526708{width: 100%;}} Salve,Le confermiamo che il test è stato completato.Cordiali ...
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
Addetto Primo Soccorso Gruppo A
DATE | ORARIO | MODALITA' | COSTO |
---|---|---|---|
25 Novembre 26 Novembre 28 Novembre | 14-18 14-18 9:30-13:30/14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula CORSO AL COMPLETO | 150,00 € + IVA |
17 Dicembre 18 Dicembre 19 Dicembre | 14-18 14-18 9:30-13:30/14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 150,00 € + IVA |
DATE NUOVO ANNO 2025: | |||
22 Gennaio 23 Gennaio 30 Gennaio | 14-18 14-18 9:30-13:30/14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 150,00 € + IVA |
19 Febbraio 20 Febbraio 27 Febbraio | 14-18 14-18 9:30-13:30/14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 150,00 € + IVA |
Addetto Primo Soccorso Gruppo B/C
DATE | ORARIO | MODALITA' | COSTO |
---|---|---|---|
25 Novembre 26 Novembre 28 Novembre | 14-18 14-18 14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula ULTIME DISPONIBILITA' | 125,00 € + IVA |
25 Novembre 26 Novembre 06 Dicembre | 14-18 14-18 9:30 - 13:30 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 125,00 € + IVA |
17 Dicembre 18 Dicembre 19 Dicembre | 14-18 14-18 14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 125,00 € + IVA |
DATE NUOVO ANNO 2025: | |||
22 Gennaio 23 Gennaio 30 Gennaio | 14-18 14-18 14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 125,00 € + IVA |
22 Gennaio 23 Gennaio 06 Febbraio | 14-18 14-18 9:30 - 13:30 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 125,00 € + IVA |
19 Febbraio 20 Febbraio 27 Febbraio | 14-18 14-18 14-18 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 125,00 € + IVA |
19 Febbraio 20 Febbraio 06 Marzo | 14-18 14-18 9:30 - 13:30 | Videoconferenza Videoconferenza Aula | 125,00 € + IVA |
ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI
Addetto Antincendio Rischio Basso
DATA | ORARIO/MODALITÀ | COSTO |
---|---|---|
07 Novembre 14 Novembre | 09-11 Videoconf 09:00-11:00 Aula AL COMPLETO | 87,00€+iva |
21 Novembre 27 Novembre | 09-11 Videoconf 09:30-11:30 Aula AL COMPLETO | 87,00€+iva |
10 Dicembre 17 Dicembre | 09-11 Videoconf 09:30-11:30 Aula | 87,00€+iva |
NUOVE DATE PER IL 2025: | ||
21 Gennaio 29 Gennaio | 09-11 Videoconf 09:30-11:30 Aula | 87,00€+iva |
04 Febbraio 11 Febbraio | 09-11 Videoconf 09:30-11:30 Aula | 87,00€+iva |
18 Febbraio 26 Febbraio | 09-11 Videoconf 09:30-11:30 Aula | 87,00€+iva |
Addetto Antincendio Rischio Medio
DATA | ORARIO/MODALITÀ | COSTO |
---|---|---|
07 Novembre 14 Novembre | 09/13 Aula o Videoconferenza 09:00/13:00 Aula (pratica) AL COMPLETO | 147,00€ + IVA |
21 Novembre 27 Novembre | 09/13 Aula o Videoconferenza 09:30/13:30 Aula (pratica) AL COMPLETO | 147,00€ + IVA |
10 Dicembre 17 Dicembre | 09/13 Aula o Videoconferenza 09:30/13:30 Aula (pratica) | 147,00€ + IVA |
NUOVE DATE PER IL 2025: | ||
21 Gennaio 29 Gennaio | 09/13 Aula o Videoconferenza 09:30/13:30 Aula (pratica) | 147,00€ + IVA |
04 Febbraio 11 Febbraio | 09/13 Aula o Videoconferenza 09:30/13:30 Aula (pratica) | 147,00€ + IVA |
18 Febbraio 26 Febbraio | 09/13 Aula o Videoconferenza 09:30/13:30 Aula (pratica) | 147,00€ + IVA |
FORMAZIONE LAVORATORI
Formazione Lavoratori in attività a Rischio Basso 8 h
DATE | ORARIO | MODALITA' | COSTO |
---|---|---|---|
07 Novembre 12 Novembre | 14-18 14-18 | Videoconferenza | 60,00 € + IVA |
25 Novembre 26 Novembre | 14-18 14-18 | Videoconferenza | 60,00 € + IVA |
05 Dicembre 06 Dicembre | 14-18 14-18 | Videoconferenza | 60,00 € + IVA |
16 Dicembre 17 Dicembre | 14-18 14-18 | Videoconferenza | 60,00 € + IVA |
NUOVE DATE PER IL 2025: | |||
22 Gennaio 23 Gennaio | 14-18 14-18 | Videoconferenza | 60,00 € + IVA |
05 Febbraio 06 Febbraio | 14-18 14-18 | Videoconferenza | 60,00 € + IVA |
19 Febbraio 20 Febbraio | 14-18 14-18 | Videoconferenza | 60,00 € + IVA |